利用統計 arms-net.com

統計期間: May 2023
作成日時 24-May-2023 03:00 JST

[日ごとの統計] [時間ごとの統計] [URL] [エントリー] [Exit] [サイト] [リファラー] [検索文字列] [エージェント] [国]

月の統計 May 2023
全ヒット数 46031
全ファイル数 44296
合計 Pages 36654
合計 Visits 4612
全 KBytes数 1811543
個別サイト数 2014
個別URL数 339
個別リファラー数 5342
個別ユーザエージェント数 692
. 平均 最大
一時間あたりのヒット数 79 720
一日あたりのヒット数 1917 3202
一日あたりのファイル数 1845 3123
一日あたりのページ数 1527 2863
Sites per Day 83 246
一日あたりの訪問者数 192 308
一日あたりのKBytes数 75481 227159
レスポンスコードごとのヒット数
Code 200 - OK 96.23% 44296
Code 206 - Partial Content 0.01% 6
Code 301 - Moved Permanently 0.45% 205
Code 302 - Found 2.88% 1324
Code 304 - Not Modified 0.13% 58
Code 403 - Forbidden 0.31% 142

Daily usage for May 2023

日ごとの統計 May 2023
Hits Files Pages Visits Sites KBytes
1 1733 3.76% 1610 3.63% 1015 2.77% 308 6.68% 246 12.21% 34925 1.93%
2 1698 3.69% 1627 3.67% 1443 3.94% 211 4.58% 158 7.85% 61914 3.42%
3 1035 2.25% 995 2.25% 898 2.45% 213 4.62% 161 7.99% 13785 0.76%
4 2033 4.42% 1928 4.35% 1868 5.10% 219 4.75% 191 9.48% 124536 6.87%
5 1560 3.39% 1310 2.96% 1378 3.76% 222 4.81% 155 7.70% 17793 0.98%
6 1253 2.72% 1187 2.68% 1102 3.01% 228 4.94% 180 8.94% 24415 1.35%
7 3052 6.63% 3024 6.83% 2863 7.81% 157 3.40% 136 6.75% 227159 12.54%
8 3000 6.52% 2931 6.62% 2544 6.94% 212 4.60% 181 8.99% 147681 8.15%
9 2422 5.26% 2376 5.36% 2019 5.51% 166 3.60% 159 7.89% 129878 7.17%
10 3202 6.96% 3123 7.05% 2390 6.52% 197 4.27% 177 8.79% 134534 7.43%
11 2639 5.73% 2580 5.82% 1651 4.50% 225 4.88% 192 9.53% 44439 2.45%
12 1737 3.77% 1683 3.80% 1360 3.71% 184 3.99% 185 9.19% 35682 1.97%
13 2020 4.39% 1889 4.26% 1913 5.22% 161 3.49% 135 6.70% 55935 3.09%
14 2193 4.76% 2152 4.86% 1961 5.35% 176 3.82% 154 7.65% 78575 4.34%
15 2474 5.37% 2386 5.39% 2013 5.49% 254 5.51% 210 10.43% 92210 5.09%
16 1802 3.91% 1749 3.95% 1331 3.63% 193 4.18% 170 8.44% 75507 4.17%
17 2115 4.59% 2065 4.66% 1656 4.52% 201 4.36% 163 8.09% 81054 4.47%
18 1648 3.58% 1609 3.63% 1170 3.19% 176 3.82% 166 8.24% 81331 4.49%
19 1582 3.44% 1556 3.51% 1110 3.03% 187 4.05% 138 6.85% 75885 4.19%
20 1621 3.52% 1529 3.45% 1343 3.66% 189 4.10% 167 8.29% 83979 4.64%
21 1720 3.74% 1645 3.71% 1489 4.06% 233 5.05% 157 7.80% 70776 3.91%
22 2029 4.41% 1934 4.37% 1087 2.97% 174 3.77% 167 8.29% 55096 3.04%
23 1284 2.79% 1237 2.79% 894 2.44% 189 4.10% 165 8.19% 55831 3.08%
24 179 0.39% 171 0.39% 156 0.43% 43 0.93% 41 2.04% 8622 0.48%

Hourly usage for May 2023

時間ごとの統計 May 2023
Hits Files Pages KBytes
平均 合計 平均 合計 平均 合計 平均 合計
0 85 2047 4.45% 83 2004 4.52% 75 1807 4.93% 2950 70794 3.91%
1 72 1744 3.79% 69 1666 3.76% 66 1585 4.32% 2970 71272 3.93%
2 64 1540 3.35% 62 1494 3.37% 60 1449 3.95% 2924 70174 3.87%
3 54 1311 2.85% 52 1264 2.85% 48 1163 3.17% 2216 53174 2.94%
4 50 1204 2.62% 48 1164 2.63% 44 1075 2.93% 2408 57790 3.19%
5 51 1245 2.70% 48 1152 2.60% 44 1058 2.89% 2421 58114 3.21%
6 51 1233 2.68% 48 1173 2.65% 45 1103 3.01% 2543 61028 3.37%
7 56 1355 2.94% 54 1313 2.96% 47 1141 3.11% 2833 68001 3.75%
8 69 1661 3.61% 66 1590 3.59% 55 1320 3.60% 3216 77180 4.26%
9 71 1718 3.73% 68 1648 3.72% 55 1330 3.63% 3163 75921 4.19%
10 103 2480 5.39% 97 2329 5.26% 67 1616 4.41% 4163 99902 5.51%
11 84 2017 4.38% 82 1977 4.46% 61 1481 4.04% 3291 78974 4.36%
12 86 2070 4.50% 85 2044 4.61% 74 1791 4.89% 3209 77021 4.25%
13 103 2480 5.39% 100 2401 5.42% 74 1780 4.86% 3857 92576 5.11%
14 97 2341 5.09% 95 2300 5.19% 72 1738 4.74% 3529 84685 4.67%
15 103 2476 5.38% 95 2286 5.16% 84 2016 5.50% 3632 87176 4.81%
16 97 2342 5.09% 94 2269 5.12% 72 1737 4.74% 3808 91387 5.04%
17 116 2787 6.05% 108 2610 5.89% 79 1900 5.18% 3822 91725 5.06%
18 104 2508 5.45% 101 2428 5.48% 69 1660 4.53% 3728 89477 4.94%
19 73 1761 3.83% 71 1725 3.89% 67 1616 4.41% 2920 70087 3.87%
20 97 2348 5.10% 94 2258 5.10% 67 1631 4.45% 3491 83776 4.62%
21 70 1692 3.68% 68 1637 3.70% 62 1508 4.11% 2771 66512 3.67%
22 73 1772 3.85% 72 1737 3.92% 61 1481 4.04% 2784 66811 3.69%
23 79 1899 4.13% 76 1827 4.12% 69 1668 4.55% 2833 67987 3.75%

トップ 30 of 339 全URL
# Hits KBytes URL
1 19823 43.06% 194520 10.74% /webalizer/
2 9792 21.27% 1246233 68.79% /webalizer/usage_202304.html
3 2869 6.23% 28241 1.56% /
4 1031 2.24% 9364 0.52% /404.php
5 559 1.21% 14 0.00% /robots.txt
6 235 0.51% 3852 0.21% /profile/
7 176 0.38% 7396 0.41% /askul/
8 162 0.35% 220 0.01% /favicon.ico
9 93 0.20% 3936 0.22% /atom.xml
10 86 0.19% 1534 0.08% /ror.xml
11 83 0.18% 1196 0.07% /contact/
12 78 0.17% 2124 0.12% /information/
13 68 0.15% 1103 0.06% /takanoyu/
14 60 0.13% 677 0.04% /arms_mt/mt-search.cgi
15 60 0.13% 754 0.04% /askul/120711181613/
16 59 0.13% 758 0.04% /askul/130617162120/
17 59 0.13% 744 0.04% /askul/140717175907/
18 57 0.12% 771 0.04% /askul/120712112718/
19 57 0.12% 607 0.03% /design/130626113519/
20 53 0.12% 1030 0.06% /design/
21 44 0.10% 347 0.02% /sitemap.xml
22 43 0.09% 750 0.04% /privacy/
23 38 0.08% 793 0.04% /sitemap/
24 35 0.08% 268 0.01% /sitemaps.xml
25 32 0.07% 512 0.03% /askul/220221144105/
26 31 0.07% 481 0.03% /askul/230221151016/
27 31 0.07% 606 0.03% /web/
28 26 0.06% 349 0.02% /askul/soloelarena/
29 24 0.05% 2692 0.15% /webalizer/usage_202102.html
30 20 0.04% 364 0.02% /askul/soloelarena/120523172450/

トップ 20 of 339 全URL By KBytes
# Hits KBytes URL
1 9792 21.27% 1246233 68.79% /webalizer/usage_202304.html
2 19823 43.06% 194520 10.74% /webalizer/
3 2869 6.23% 28241 1.56% /
4 8 0.02% 12395 0.68% /img/design/des013_showa.pdf
5 4 0.01% 11372 0.63% /pdf/askul_3.pdf
6 1031 2.24% 9364 0.52% /404.php
7 1 0.00% 9202 0.51% /pdf/askul_1.pdf
8 176 0.38% 7396 0.41% /askul/
9 9 0.02% 7236 0.40% /img/design/des011_noppui.pdf
10 7 0.02% 5695 0.31% /img/design/des010_kinokuniya.pdf
11 93 0.20% 3936 0.22% /atom.xml
12 235 0.51% 3852 0.21% /profile/
13 6 0.01% 3793 0.21% /img/design/des012_jigyouka.pdf
14 1 0.00% 3144 0.17% /pdf/askul_2.pdf
15 24 0.05% 2692 0.15% /webalizer/usage_202102.html
16 7 0.02% 2430 0.13% /img/takanoyu/A4-A.pdf
17 18 0.04% 2285 0.13% /webalizer/usage_202002.html
18 78 0.17% 2124 0.12% /information/
19 11 0.02% 2013 0.11% /img/takanoyu/A4-C.pdf
20 5 0.01% 1862 0.10% /img/takanoyu/A4-B.pdf

トップ 10 of 128 Total Entry Pages
# Hits Visits URL
1 2869 6.23% 2600 61.31% /
2 19823 43.06% 444 10.47% /webalizer/
3 1031 2.24% 257 6.06% /404.php
4 235 0.51% 131 3.09% /profile/
5 176 0.38% 69 1.63% /askul/
6 78 0.17% 40 0.94% /information/
7 68 0.15% 36 0.85% /takanoyu/
8 53 0.12% 26 0.61% /design/
9 60 0.13% 24 0.57% /arms_mt/mt-search.cgi
10 83 0.18% 24 0.57% /contact/

トップ 10 of 133 Total Exit Pages
# Hits Visits URL
1 2869 6.23% 2557 57.55% /
2 19823 43.06% 438 9.86% /webalizer/
3 1031 2.24% 424 9.54% /404.php
4 235 0.51% 114 2.57% /profile/
5 176 0.38% 91 2.05% /askul/
6 60 0.13% 48 1.08% /askul/120711181613/
7 68 0.15% 44 0.99% /takanoyu/
8 83 0.18% 42 0.95% /contact/
9 53 0.12% 32 0.72% /design/
10 60 0.13% 29 0.65% /arms_mt/mt-search.cgi

トップ 50 of 2014 サイト
# Hits Files KBytes Visits ホスト名
1 4308 9.36% 4308 9.73% 548281 30.27% 7 0.15% 134.249.179.19
2 3276 7.12% 3276 7.40% 416938 23.02% 2 0.04% 37.220.87.58
3 2185 4.75% 2185 4.93% 278086 15.35% 4 0.09% 45.9.74.89
4 645 1.40% 645 1.46% 6330 0.35% 2 0.04% 45.74.55.7
5 612 1.33% 586 1.32% 16548 0.91% 1 0.02% 13.114.106.169
6 612 1.33% 586 1.32% 16548 0.91% 1 0.02% 43.206.193.178
7 612 1.33% 586 1.32% 16548 0.91% 1 0.02% 54.168.191.255
8 500 1.09% 500 1.13% 4907 0.27% 2 0.04% 146.70.89.39
9 500 1.09% 500 1.13% 4907 0.27% 3 0.07% 85.206.169.186
10 498 1.08% 498 1.12% 4888 0.27% 3 0.07% 138.199.38.38
11 490 1.06% 490 1.11% 4809 0.27% 3 0.07% 185.174.159.245
12 484 1.05% 484 1.09% 4750 0.26% 4 0.09% 146.70.55.137
13 484 1.05% 484 1.09% 4750 0.26% 3 0.07% 149.34.245.224
14 483 1.05% 483 1.09% 4741 0.26% 3 0.07% 146.70.130.135
15 438 0.95% 438 0.99% 4299 0.24% 4 0.09% 87.249.135.104
16 422 0.92% 212 0.48% 2039 0.11% 2 0.04% 2.58.56.119
17 410 0.89% 410 0.93% 4023 0.22% 13 0.28% 172.111.152.7
18 406 0.88% 406 0.92% 3984 0.22% 2 0.04% 172.111.241.140
19 399 0.87% 399 0.90% 3914 0.22% 3 0.07% 138.199.34.198
20 383 0.83% 383 0.86% 3757 0.21% 4 0.09% 146.70.85.202
21 330 0.72% 330 0.74% 3239 0.18% 21 0.46% 172.111.128.226
22 324 0.70% 324 0.73% 3180 0.18% 5 0.11% 45.74.61.5
23 265 0.58% 211 0.48% 27474 1.52% 62 1.34% 216.244.66.247
24 250 0.54% 250 0.56% 2454 0.14% 1 0.02% 104.250.183.2
25 250 0.54% 250 0.56% 2454 0.14% 1 0.02% 138.199.34.205
26 250 0.54% 250 0.56% 2453 0.14% 1 0.02% 146.70.111.132
27 250 0.54% 250 0.56% 2454 0.14% 1 0.02% 146.70.123.99
28 250 0.54% 250 0.56% 2454 0.14% 1 0.02% 146.70.128.44
29 250 0.54% 250 0.56% 2452 0.14% 1 0.02% 146.70.130.134
30 250 0.54% 250 0.56% 2452 0.14% 1 0.02% 146.70.85.199
31 250 0.54% 250 0.56% 2451 0.14% 1 0.02% 172.111.231.7
32 250 0.54% 250 0.56% 2454 0.14% 1 0.02% 172.94.57.5
33 250 0.54% 250 0.56% 2454 0.14% 1 0.02% 172.94.94.9
34 250 0.54% 250 0.56% 2452 0.14% 1 0.02% 185.92.210.243
35 250 0.54% 250 0.56% 2452 0.14% 1 0.02% 193.239.147.7
36 250 0.54% 250 0.56% 2454 0.14% 2 0.04% 194.150.167.142
37 250 0.54% 250 0.56% 2454 0.14% 1 0.02% 85.208.3.117
38 249 0.54% 249 0.56% 2442 0.13% 1 0.02% 104.250.183.4
39 249 0.54% 249 0.56% 2444 0.13% 1 0.02% 146.70.126.74
40 249 0.54% 249 0.56% 2442 0.13% 2 0.04% 206.123.130.4
41 249 0.54% 249 0.56% 2440 0.13% 1 0.02% 37.46.122.101
42 247 0.54% 247 0.56% 2421 0.13% 1 0.02% 85.206.169.184
43 241 0.52% 241 0.54% 2365 0.13% 15 0.33% 185.92.210.42
44 238 0.52% 238 0.54% 2336 0.13% 3 0.07% 213.21.209.38
45 238 0.52% 238 0.54% 2335 0.13% 2 0.04% 31.171.155.200
46 231 0.50% 184 0.42% 2696 0.15% 87 1.89% 40.77.167.157
47 211 0.46% 106 0.24% 1020 0.06% 1 0.02% 45.141.215.20
48 200 0.43% 200 0.45% 1963 0.11% 9 0.20% 85.208.3.109
49 199 0.43% 198 0.45% 4203 0.23% 3 0.07% 111.98.254.139
50 196 0.43% 196 0.44% 5017 0.28% 3 0.07% 114.17.80.139

トップ 20 of 2014 サイト By KBytes
# Hits Files KBytes Visits ホスト名
1 4308 9.36% 4308 9.73% 548281 30.27% 7 0.15% 134.249.179.19
2 3276 7.12% 3276 7.40% 416938 23.02% 2 0.04% 37.220.87.58
3 2185 4.75% 2185 4.93% 278086 15.35% 4 0.09% 45.9.74.89
4 265 0.58% 211 0.48% 27474 1.52% 62 1.34% 216.244.66.247
5 612 1.33% 586 1.32% 16548 0.91% 1 0.02% 13.114.106.169
6 612 1.33% 586 1.32% 16548 0.91% 1 0.02% 43.206.193.178
7 612 1.33% 586 1.32% 16548 0.91% 1 0.02% 54.168.191.255
8 158 0.34% 158 0.36% 9059 0.50% 1 0.02% 18.181.167.214
9 185 0.40% 150 0.34% 6409 0.35% 63 1.37% 40.77.167.172
10 645 1.40% 645 1.46% 6330 0.35% 2 0.04% 45.74.55.7
11 3 0.01% 3 0.01% 5687 0.31% 0 0.00% 125.201.139.225
12 196 0.43% 196 0.44% 5017 0.28% 3 0.07% 114.17.80.139
13 500 1.09% 500 1.13% 4907 0.27% 2 0.04% 146.70.89.39
14 500 1.09% 500 1.13% 4907 0.27% 3 0.07% 85.206.169.186
15 498 1.08% 498 1.12% 4888 0.27% 3 0.07% 138.199.38.38
16 490 1.06% 490 1.11% 4809 0.27% 3 0.07% 185.174.159.245
17 484 1.05% 484 1.09% 4750 0.26% 4 0.09% 146.70.55.137
18 484 1.05% 484 1.09% 4750 0.26% 3 0.07% 149.34.245.224
19 483 1.05% 483 1.09% 4741 0.26% 3 0.07% 146.70.130.135
20 438 0.95% 438 0.99% 4299 0.24% 4 0.09% 87.249.135.104

トップ 30 of 5342 リファラー
# Hits リファラー
1 7535 16.37% - (Direct Request)
2 4308 9.36% https://kosara.bg
3 3276 7.12% https://mega-active-links.com
4 2184 4.74% https://xn--mega-b-7ib.com
5 1899 4.13% http://www.arms-net.com/askul/
6 1355 2.94% http://www.arms-net.com/styles.css
7 1068 2.32% http://www.arms-net.com/
8 776 1.69% http://www.arms-net.com/profile/
9 412 0.90% http://www.arms-net.com/404.php
10 232 0.50% http://www.arms-net.com/contact/
11 219 0.48% https://www.ez-ddos.com/services.pl
12 200 0.43% http://www.arms-net.com/takanoyu/
13 190 0.41% https://tornado-cash.cc
14 161 0.35% https://kraken.krakn.cc/
15 154 0.33% https://ru.farmpro.work/
16 141 0.31% https://go.blcksprt.cc
17 137 0.30% https://kraken.krakn.cc
18 136 0.30% http://arms-net.com/
19 132 0.29% https://go.blcksprt.cc/
20 128 0.28% http://www.arms-net.com/com/css/askul.agstyles.css
21 124 0.27% https://gama-casino.ru
22 119 0.26% https://blackcsprut.net
23 114 0.25% https://blacksprutsc.com/
24 114 0.25% https://www.ez-ddos.com
25 112 0.24% https://blacksprutsc.com
26 111 0.24% https://blackcsprut.net/
27 110 0.24% https://ru.farmpro.work
28 110 0.24% https://sunsiberia.ru
29 106 0.23% https://www.ez-ddos.com/
30 104 0.23% https://julietteagency.com/

トップ 3 of 3 Total Search Strings
# Hits 検索文字列
1 2 50.00% http://www.arms-net.com/profile/
2 1 25.00% http://www.arms-net.com/askul/140717175907/
3 1 25.00% https://13dv.4l.xsl.pt

トップ 15 of 692 ユーザエージェント
# Hits ユーザエージェント
1 1870 4.06% Mozilla/5.0 (Macintosh; Intel Mac OS X 10_15_7) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/112.0.0.0 Safari/537.36
2 1054 2.29% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/90.0.4430.72 Safari/537.36 Edg/90.0.8
3 1050 2.28% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/113.0.0.0 Safari/537.36 Edg/113.0.177
4 1033 2.24% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/113.0.0.0 Safari/537.36
5 1032 2.24% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/90.0.4430.85 Safari/537.36 Edg/90.0.8
6 1005 2.18% Mozilla/5.0 AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko; compatible; bingbot/2.0; +http://www.bing.com/bingbot.htm) Chrome/103.0.50
7 1001 2.17% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.3; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/90.0.4430.85 Safari/537.36 Edg/90.0.81
8 743 1.61% Mozilla/5.0 (compatible; AhrefsBot/7.0; +http://ahrefs.com/robot/)
9 703 1.53% Mozilla/5.0 (compatible; Linespider/1.1; +https://lin.ee/4dwXkTH)
10 691 1.50% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.3; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/103.0.5060.53 Safari/537.36
11 679 1.48% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; WOW64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/103.0.0.0 Safari/537.36
12 653 1.42% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/103.0.0.0 Safari/537.36
13 650 1.41% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/103.0.5060.66 Safari/537.36
14 639 1.39% Go-http-client/1.1
15 557 1.21% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/90.0.4430.72 Safari/537.36

Usage by Country for May 2023

トップ 1 of 1 国
# Hits Files KBytes
1 46031 100.00% 44302 100.01% 1811543 100.00% Unresolved/Unknown


Generated by Webalizer Version 2.21