利用統計 arms-net.com

統計期間: December 2019
作成日時 01-Jan-2020 03:00 JST

[日ごとの統計] [時間ごとの統計] [URL] [エントリー] [Exit] [サイト] [リファラー] [検索文字列] [エージェント] [国]

月の統計 December 2019
全ヒット数 28098
全ファイル数 26529
合計 Pages 18096
合計 Visits 4665
全 KBytes数 1003483
個別サイト数 2375
個別URL数 502
個別リファラー数 1597
個別ユーザエージェント数 785
. 平均 最大
一時間あたりのヒット数 37 603
一日あたりのヒット数 906 1554
一日あたりのファイル数 855 1522
一日あたりのページ数 583 1185
Sites per Day 76 233
一日あたりの訪問者数 150 256
一日あたりのKBytes数 32370 79757
レスポンスコードごとのヒット数
Code 200 - OK 94.42% 26529
Code 206 - Partial Content 0.02% 5
Code 301 - Moved Permanently 1.32% 372
Code 302 - Found 3.07% 862
Code 304 - Not Modified 0.85% 240
Code 403 - Forbidden 0.32% 90

Daily usage for December 2019

日ごとの統計 December 2019
Hits Files Pages Visits Sites KBytes
1 521 1.85% 484 1.82% 290 1.60% 126 2.70% 130 5.47% 33229 3.31%
2 551 1.96% 508 1.91% 291 1.61% 128 2.74% 111 4.67% 42203 4.21%
3 674 2.40% 647 2.44% 213 1.18% 134 2.87% 137 5.77% 36588 3.65%
4 865 3.08% 787 2.97% 429 2.37% 136 2.92% 121 5.09% 12929 1.29%
5 1224 4.36% 1183 4.46% 969 5.35% 104 2.23% 92 3.87% 40098 4.00%
6 734 2.61% 702 2.65% 363 2.01% 129 2.77% 130 5.47% 13181 1.31%
7 510 1.82% 460 1.73% 294 1.62% 125 2.68% 115 4.84% 9614 0.96%
8 628 2.24% 597 2.25% 328 1.81% 133 2.85% 124 5.22% 10020 1.00%
9 543 1.93% 488 1.84% 321 1.77% 156 3.34% 155 6.53% 32391 3.23%
10 694 2.47% 633 2.39% 282 1.56% 142 3.04% 119 5.01% 14590 1.45%
11 1506 5.36% 1475 5.56% 1132 6.26% 114 2.44% 113 4.76% 62995 6.28%
12 1554 5.53% 1522 5.74% 1138 6.29% 145 3.11% 134 5.64% 34501 3.44%
13 1287 4.58% 1206 4.55% 881 4.87% 174 3.73% 117 4.93% 17341 1.73%
14 657 2.34% 633 2.39% 389 2.15% 145 3.11% 96 4.04% 61733 6.15%
15 891 3.17% 813 3.06% 556 3.07% 194 4.16% 137 5.77% 35555 3.54%
16 1003 3.57% 887 3.34% 785 4.34% 157 3.37% 123 5.18% 60275 6.01%
17 675 2.40% 618 2.33% 304 1.68% 143 3.07% 126 5.31% 19273 1.92%
18 1257 4.47% 1221 4.60% 390 2.16% 94 2.02% 90 3.79% 49625 4.95%
19 818 2.91% 805 3.03% 521 2.88% 97 2.08% 103 4.34% 10570 1.05%
20 974 3.47% 919 3.46% 597 3.30% 189 4.05% 182 7.66% 79757 7.95%
21 594 2.11% 578 2.18% 472 2.61% 141 3.02% 106 4.46% 7993 0.80%
22 892 3.17% 848 3.20% 464 2.56% 135 2.89% 109 4.59% 53534 5.33%
23 1037 3.69% 996 3.75% 739 4.08% 177 3.79% 134 5.64% 21460 2.14%
24 1497 5.33% 1459 5.50% 1185 6.55% 203 4.35% 145 6.11% 46817 4.67%
25 1024 3.64% 948 3.57% 746 4.12% 175 3.75% 102 4.29% 19202 1.91%
26 656 2.33% 544 2.05% 434 2.40% 144 3.09% 166 6.99% 41876 4.17%
27 1394 4.96% 1317 4.96% 936 5.17% 256 5.49% 233 9.81% 67692 6.75%
28 705 2.51% 667 2.51% 568 3.14% 170 3.64% 99 4.17% 10022 1.00%
29 847 3.01% 770 2.90% 473 2.61% 176 3.77% 121 5.09% 12657 1.26%
30 551 1.96% 521 1.96% 438 2.42% 132 2.83% 95 4.00% 9531 0.95%
31 1335 4.75% 1293 4.87% 1168 6.45% 223 4.78% 217 9.14% 36228 3.61%

Hourly usage for December 2019

時間ごとの統計 December 2019
Hits Files Pages KBytes
平均 合計 平均 合計 平均 合計 平均 合計
0 23 717 2.55% 21 676 2.55% 18 569 3.14% 279 8663 0.86%
1 36 1125 4.00% 34 1076 4.06% 29 911 5.03% 443 13722 1.37%
2 40 1255 4.47% 38 1206 4.55% 36 1126 6.22% 429 13292 1.32%
3 19 595 2.12% 17 535 2.02% 15 468 2.59% 1244 38556 3.84%
4 26 806 2.87% 22 700 2.64% 17 539 2.98% 1253 38849 3.87%
5 53 1670 5.94% 52 1623 6.12% 47 1462 8.08% 2289 70945 7.07%
6 25 785 2.79% 24 755 2.85% 19 612 3.38% 427 13248 1.32%
7 28 877 3.12% 26 832 3.14% 16 506 2.80% 417 12941 1.29%
8 36 1125 4.00% 34 1059 3.99% 21 674 3.72% 902 27973 2.79%
9 53 1660 5.91% 52 1613 6.08% 22 687 3.80% 939 29118 2.90%
10 42 1314 4.68% 40 1246 4.70% 26 814 4.50% 2223 68912 6.87%
11 52 1624 5.78% 50 1566 5.90% 26 810 4.48% 823 25524 2.54%
12 32 994 3.54% 30 947 3.57% 19 595 3.29% 1250 38761 3.86%
13 34 1076 3.83% 33 1040 3.92% 20 648 3.58% 3494 108309 10.79%
14 68 2113 7.52% 65 2022 7.62% 39 1235 6.82% 3928 121774 12.14%
15 52 1635 5.82% 51 1604 6.05% 33 1048 5.79% 2374 73592 7.33%
16 51 1600 5.69% 49 1527 5.76% 30 931 5.14% 2085 64636 6.44%
17 46 1445 5.14% 43 1348 5.08% 31 966 5.34% 1466 45446 4.53%
18 26 816 2.90% 25 778 2.93% 15 478 2.64% 429 13286 1.32%
19 33 1048 3.73% 31 969 3.65% 17 527 2.91% 892 27659 2.76%
20 30 941 3.35% 25 793 2.99% 18 581 3.21% 421 13042 1.30%
21 27 865 3.08% 26 818 3.08% 15 480 2.65% 2855 88497 8.82%
22 32 1003 3.57% 29 919 3.46% 23 717 3.96% 812 25166 2.51%
23 32 1009 3.59% 28 877 3.31% 22 712 3.93% 696 21575 2.15%

トップ 30 of 502 全URL
# Hits KBytes URL
1 7007 24.94% 56529 5.63% /
2 6447 22.94% 63188 6.30% /webalizer/
3 778 2.77% 19 0.00% /robots.txt
4 557 1.98% 5231 0.52% /404.php
5 385 1.37% 14943 1.49% /atom.xml
6 252 0.90% 4114 0.41% /profile/
7 230 0.82% 3965 0.40% /ror.xml
8 216 0.77% 295 0.03% /favicon.ico
9 140 0.50% 2037 0.20% /contact/
10 123 0.44% 4711 0.47% /askul/
11 95 0.34% 156 0.02% /buou/
12 95 0.34% 1856 0.18% /web/
13 92 0.33% 2160 0.22% /information/
14 79 0.28% 9919 0.99% /webalizer/usage_201912.html
15 74 0.26% 1436 0.14% /design/
16 72 0.26% 908 0.09% /askul/140717175907/
17 68 0.24% 874 0.09% /askul/130617162120/
18 66 0.23% 893 0.09% /askul/120712112718/
19 66 0.23% 701 0.07% /design/130626113519/
20 62 0.22% 779 0.08% /askul/120711181613/
21 62 0.22% 1104 0.11% /privacy/
22 61 0.22% 1264 0.13% /sitemap/
23 61 0.22% 1124 0.11% /takanoyu/
24 61 0.22% 760 0.08% /work/
25 55 0.20% 914 0.09% /information/190821172328/
26 48 0.17% 374 0.04% /sitemaps.xml
27 47 0.17% 561 0.06% /takanoyu/080519155146/
28 38 0.14% 251 0.03% /miyabi_beta/about/
29 34 0.12% 360 0.04% /design/100313173134/
30 33 0.12% 343 0.03% /web/130225154809/

トップ 20 of 502 全URL By KBytes
# Hits KBytes URL
1 19 0.07% 384337 38.30% /1512tel_v2.pdf
2 3 0.01% 118049 11.76% /1512tel_final.pdf
3 6447 22.94% 63188 6.30% /webalizer/
4 7007 24.94% 56529 5.63% /
5 14 0.05% 28302 2.82% /pdf/askul_2.pdf
6 3 0.01% 22983 2.29% /1806_pdf.zip
7 4 0.01% 18404 1.83% /pdf/askul_1.pdf
8 385 1.37% 14943 1.49% /atom.xml
9 19 0.07% 14472 1.44% /img/design/des011_noppui.pdf
10 79 0.28% 9919 0.99% /webalizer/usage_201912.html
11 5 0.02% 6198 0.62% /img/design/des013_showa.pdf
12 4 0.01% 5686 0.57% /pdf/askul_3.pdf
13 557 1.98% 5231 0.52% /404.php
14 123 0.44% 4711 0.47% /askul/
15 252 0.90% 4114 0.41% /profile/
16 230 0.82% 3965 0.40% /ror.xml
17 27 0.10% 3318 0.33% /webalizer/usage_201812.html
18 4 0.01% 2529 0.25% /img/design/des012_jigyouka.pdf
19 92 0.33% 2160 0.22% /information/
20 140 0.50% 2037 0.20% /contact/

トップ 10 of 151 Total Entry Pages
# Hits Visits URL
1 7007 24.94% 1700 40.79% /
2 6447 22.94% 806 19.34% /webalizer/
3 252 0.90% 183 4.39% /profile/
4 123 0.44% 71 1.70% /askul/
5 557 1.98% 69 1.66% /404.php
6 140 0.50% 68 1.63% /contact/
7 79 0.28% 67 1.61% /webalizer/usage_201912.html
8 92 0.33% 61 1.46% /information/
9 95 0.34% 60 1.44% /buou/
10 95 0.34% 60 1.44% /web/

トップ 10 of 150 Total Exit Pages
# Hits Visits URL
1 7007 24.94% 1661 37.60% /
2 6447 22.94% 808 18.29% /webalizer/
3 557 1.98% 199 4.50% /404.php
4 252 0.90% 167 3.78% /profile/
5 140 0.50% 90 2.04% /contact/
6 123 0.44% 74 1.67% /askul/
7 95 0.34% 62 1.40% /buou/
8 95 0.34% 58 1.31% /web/
9 79 0.28% 57 1.29% /webalizer/usage_201912.html
10 62 0.22% 50 1.13% /askul/120711181613/

トップ 50 of 2375 サイト
# Hits Files KBytes Visits ホスト名
1 1872 6.66% 1872 7.06% 0 0.00% 38 0.81% 37.193.63.79
2 1301 4.63% 1175 4.43% 16113 1.61% 15 0.32% 37.113.186.239
3 873 3.11% 873 3.29% 11536 1.15% 1 0.02% 46.34.133.72
4 694 2.47% 694 2.62% 9170 0.91% 1 0.02% 5.59.143.43
5 660 2.35% 660 2.49% 8721 0.87% 1 0.02% 91.219.88.121
6 531 1.89% 524 1.98% 13259 1.32% 1 0.02% 144.217.171.229
7 294 1.05% 294 1.11% 2882 0.29% 31 0.66% 85.206.165.19
8 278 0.99% 278 1.05% 9765 0.97% 0 0.00% 54.213.123.74
9 254 0.90% 235 0.89% 5218 0.52% 5 0.11% 153.156.22.9
10 231 0.82% 231 0.87% 2264 0.23% 24 0.51% 51.75.56.40
11 227 0.81% 227 0.86% 2225 0.22% 23 0.49% 194.34.133.195
12 224 0.80% 224 0.84% 2198 0.22% 21 0.45% 45.139.48.7
13 222 0.79% 215 0.81% 4896 0.49% 1 0.02% 18.177.94.97
14 222 0.79% 215 0.81% 4896 0.49% 1 0.02% 18.179.145.78
15 222 0.79% 215 0.81% 4896 0.49% 1 0.02% 52.198.210.104
16 217 0.77% 217 0.82% 2657 0.26% 31 0.66% 40.115.184.61
17 198 0.70% 198 0.75% 1940 0.19% 22 0.47% 193.176.85.101
18 198 0.70% 198 0.75% 1940 0.19% 21 0.45% 51.75.56.39
19 192 0.68% 192 0.72% 1882 0.19% 13 0.28% 46.246.65.205
20 162 0.58% 162 0.61% 1588 0.16% 10 0.21% 45.139.48.22
21 153 0.54% 153 0.58% 1499 0.15% 25 0.54% 194.34.133.203
22 152 0.54% 152 0.57% 1506 0.15% 63 1.35% 109.248.149.30
23 142 0.51% 142 0.54% 1392 0.14% 13 0.28% 84.17.62.135
24 140 0.50% 140 0.53% 1372 0.14% 17 0.36% 185.189.114.121
25 140 0.50% 140 0.53% 1372 0.14% 15 0.32% 5.253.204.21
26 133 0.47% 133 0.50% 2224 0.22% 2 0.04% 202.41.214.35
27 131 0.47% 131 0.49% 1284 0.13% 10 0.21% 176.113.74.139
28 130 0.46% 130 0.49% 1274 0.13% 12 0.26% 185.90.57.174
29 129 0.46% 69 0.26% 908 0.09% 1 0.02% 35.210.172.15
30 126 0.45% 126 0.47% 1235 0.12% 12 0.26% 190.2.149.33
31 123 0.44% 123 0.46% 1208 0.12% 8 0.17% 45.139.50.19
32 113 0.40% 96 0.36% 1081 0.11% 65 1.39% 66.249.79.136
33 102 0.36% 102 0.38% 1000 0.10% 5 0.11% 77.247.111.7
34 100 0.36% 100 0.38% 980 0.10% 8 0.17% 176.113.72.110
35 100 0.36% 100 0.38% 980 0.10% 11 0.24% 45.133.88.17
36 99 0.35% 99 0.37% 970 0.10% 11 0.24% 169.56.100.99
37 95 0.34% 95 0.36% 1457 0.15% 1 0.02% 202.174.60.154
38 92 0.33% 81 0.31% 16780 1.67% 54 1.16% 216.244.66.247
39 92 0.33% 92 0.35% 902 0.09% 7 0.15% 84.17.52.69
40 91 0.32% 74 0.28% 1720 0.17% 57 1.22% 66.249.79.140
41 89 0.32% 89 0.34% 872 0.09% 9 0.19% 45.139.49.18
42 88 0.31% 79 0.30% 1320 0.13% 57 1.22% 66.249.79.138
43 87 0.31% 79 0.30% 902 0.09% 1 0.02% 176.9.25.75
44 87 0.31% 87 0.33% 1374 0.14% 1 0.02% 202.248.39.11
45 83 0.30% 83 0.31% 813 0.08% 11 0.24% 146.247.25.79
46 83 0.30% 83 0.31% 814 0.08% 7 0.15% 185.104.187.90
47 83 0.30% 83 0.31% 814 0.08% 9 0.19% 185.210.217.248
48 82 0.29% 82 0.31% 804 0.08% 8 0.17% 185.108.128.65
49 82 0.29% 82 0.31% 804 0.08% 6 0.13% 46.246.65.195
50 82 0.29% 82 0.31% 806 0.08% 15 0.32% 84.17.52.82

トップ 20 of 2375 サイト By KBytes
# Hits Files KBytes Visits ホスト名
1 4 0.01% 4 0.02% 48045 4.79% 0 0.00% 126.145.98.70
2 4 0.01% 4 0.02% 39415 3.93% 2 0.04% 157.55.39.73
3 1 0.00% 1 0.00% 39350 3.92% 0 0.00% 36.248.140.4
4 1 0.00% 1 0.00% 39350 3.92% 0 0.00% 49.79.193.225
5 38 0.14% 31 0.12% 25722 2.56% 22 0.47% 66.249.79.186
6 38 0.14% 35 0.13% 24727 2.46% 8 0.17% 207.46.13.177
7 10 0.04% 9 0.03% 24331 2.42% 2 0.04% 207.46.13.159
8 8 0.03% 8 0.03% 24325 2.42% 1 0.02% 40.77.167.40
9 9 0.03% 9 0.03% 24321 2.42% 3 0.06% 157.55.39.122
10 2 0.01% 2 0.01% 24022 2.39% 0 0.00% 124.219.169.170
11 2 0.01% 2 0.01% 24022 2.39% 0 0.00% 126.3.3.231
12 2 0.01% 2 0.01% 24022 2.39% 0 0.00% 165.241.31.254
13 2 0.01% 2 0.01% 24022 2.39% 0 0.00% 202.234.27.65
14 1 0.00% 1 0.00% 24021 2.39% 0 0.00% 126.247.124.25
15 1 0.00% 1 0.00% 24021 2.39% 0 0.00% 126.33.239.188
16 1 0.00% 1 0.00% 24021 2.39% 0 0.00% 133.139.70.218
17 1 0.00% 1 0.00% 24021 2.39% 0 0.00% 159.138.154.90
18 1 0.00% 1 0.00% 24021 2.39% 0 0.00% 210.166.183.35
19 92 0.33% 81 0.31% 16780 1.67% 54 1.16% 216.244.66.247
20 1301 4.63% 1175 4.43% 16113 1.61% 15 0.32% 37.113.186.239

トップ 30 of 1597 リファラー
# Hits リファラー
1 7319 26.05% - (Direct Request)
2 1728 6.15% http://www.arms-net.com/askul/
3 1633 5.81% http://www.arms-net.com/profile/
4 1025 3.65% https://zinnaiz.kz/
5 875 3.11% https://monocrystal.kiev.ua/
6 796 2.83% http://www.arms-net.com/styles.css
7 736 2.62% http://www.arms-net.com/
8 697 2.48% https://playamo3.com/
9 660 2.35% http://jpmasters.com.ua/index/polirovka_diskov/0-2
10 263 0.94% https://wallpapers-all.com/
11 182 0.65% http://uppcenter.ru
12 173 0.62% http://3dmarket-perm.ru
13 171 0.61% http://arms-net.com/
14 164 0.58% http://relovety.ru
15 161 0.57% http://mtrans-turizm.ru
16 145 0.52% http://www.arms-net.com/buou/
17 145 0.52% http://www.arms-net.com/contact/
18 141 0.50% http://sochineniemaster.ru
19 138 0.49% http://widag.ru
20 137 0.49% http://re-structuring.ru
21 137 0.49% http://taobaodv.ru
22 137 0.49% http://www.arms-net.com/404.php
23 135 0.48% http://nti-nastavnik.ru
24 134 0.48% http://artdmitry.ru
25 131 0.47% http://dobriebulki.ru
26 128 0.46% http://sigaromaniy.ru
27 127 0.45% http://www.arms-net.com/design/
28 122 0.43% http://www.arms-net.com/miyabi_beta/pharmacy/
29 111 0.40% http://th-mist.ru
30 107 0.38% http://www.arms-net.com/arms_mt/mt.cgi

トップ 15 of 785 ユーザエージェント
# Hits ユーザエージェント
1 1872 6.66% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; WOW64; rv:50.0) Gecko/20100101 Firefox/50.0
2 952 3.39% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; WOW64; Trident/7.0; rv:11.0) like Gecko
3 873 3.11% Opera/9.80 (Windows NT 6.0; U; en) Presto/2.8.99 Version/11.10
4 722 2.57% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; WOW64; rv:33.0) Gecko/20100101 Firefox/33.0
5 722 2.57% Mozilla/5.0 (compatible; bingbot/2.0; +http://www.bing.com/bingbot.htm)
6 663 2.36% Mozilla/5.0 (X11; Ubuntu; Linux armv7l; rv:17.0) Gecko/20100101 Firefox/17.0
7 660 2.35% Mozilla/5.0 (X11; Linux x86_64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) HeadlessChrome/63.0.3239.132 Safari/537.36
8 522 1.86% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/67.0.3396.87 Safari/537.36 OPR/54.0.29
9 520 1.85% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/67.0.3396.87 Safari/537.36 OPR/54.0.2
10 481 1.71% Mozilla/5.0 (Linux; Android 6.0.1; Nexus 5X Build/MMB29P) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/41.0.2272.96 Mobile S
11 474 1.69% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/78.0.3904.108 Safari/537.36
12 453 1.61% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; Trident/7.0; rv:11.0) like Gecko
13 420 1.49% Mozilla/5.0 (Windows NT 5.1; rv:31.0) Gecko/20100101 Firefox/31.0
14 392 1.40% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/66.0.3359.170 Safari/537.36 OPR/53.0.2
15 390 1.39% Mozilla/5.0 (Windows; U; Windows NT 5.1; en-US) AppleWebKit/530.6 (KHTML, like Gecko) Maxthon/3.0 Safari/530.6

Usage by Country for December 2019

トップ 1 of 1 国
# Hits Files KBytes
1 28098 100.00% 26534 100.02% 1003483 100.00% Unresolved/Unknown


Generated by Webalizer Version 2.21