利用統計 arms-net.com

統計期間: July 2022
作成日時 01-Aug-2022 03:00 JST

[日ごとの統計] [時間ごとの統計] [URL] [エントリー] [Exit] [サイト] [リファラー] [検索文字列] [エージェント] [国]

月の統計 July 2022
全ヒット数 45005
全ファイル数 40909
合計 Pages 34433
合計 Visits 7624
全 KBytes数 669037
個別サイト数 2188
個別URL数 348
個別リファラー数 3453
個別ユーザエージェント数 863
. 平均 最大
一時間あたりのヒット数 60 842
一日あたりのヒット数 1451 2543
一日あたりのファイル数 1319 2445
一日あたりのページ数 1110 1531
Sites per Day 70 228
一日あたりの訪問者数 245 327
一日あたりのKBytes数 21582 57269
レスポンスコードごとのヒット数
Code 200 - OK 90.90% 40909
Code 206 - Partial Content 2.02% 908
Code 301 - Moved Permanently 0.62% 278
Code 302 - Found 5.55% 2496
Code 304 - Not Modified 0.54% 241
Code 400 - Bad Request 0.00% 2
Code 403 - Forbidden 0.38% 171

Daily usage for July 2022

日ごとの統計 July 2022
Hits Files Pages Visits Sites KBytes
1 1298 2.88% 1193 2.92% 989 2.87% 262 3.44% 152 6.95% 23404 3.50%
2 1655 3.68% 1378 3.37% 1407 4.09% 245 3.21% 184 8.41% 19343 2.89%
3 1351 3.00% 1286 3.14% 1245 3.62% 252 3.31% 149 6.81% 21958 3.28%
4 1606 3.57% 1524 3.73% 1261 3.66% 272 3.57% 187 8.55% 25261 3.78%
5 2543 5.65% 2445 5.98% 1531 4.45% 303 3.97% 192 8.78% 57269 8.56%
6 1762 3.92% 1611 3.94% 1465 4.25% 304 3.99% 188 8.59% 24968 3.73%
7 1971 4.38% 1824 4.46% 1504 4.37% 327 4.29% 228 10.42% 31393 4.69%
8 1501 3.34% 1410 3.45% 1189 3.45% 317 4.16% 214 9.78% 27612 4.13%
9 1283 2.85% 1140 2.79% 1063 3.09% 327 4.29% 212 9.69% 19970 2.98%
10 1160 2.58% 1044 2.55% 958 2.78% 254 3.33% 153 6.99% 15171 2.27%
11 1240 2.76% 1142 2.79% 817 2.37% 213 2.79% 161 7.36% 18254 2.73%
12 1440 3.20% 1128 2.76% 1183 3.44% 232 3.04% 159 7.27% 14176 2.12%
13 1324 2.94% 1179 2.88% 1129 3.28% 207 2.72% 132 6.03% 16413 2.45%
14 2039 4.53% 1901 4.65% 1118 3.25% 252 3.31% 211 9.64% 35571 5.32%
15 1755 3.90% 1605 3.92% 1178 3.42% 240 3.15% 170 7.77% 25238 3.77%
16 1522 3.38% 1354 3.31% 1150 3.34% 252 3.31% 134 6.12% 20114 3.01%
17 1164 2.59% 1051 2.57% 965 2.80% 260 3.41% 147 6.72% 14960 2.24%
18 1524 3.39% 1417 3.46% 1325 3.85% 296 3.88% 166 7.59% 18266 2.73%
19 1754 3.90% 1622 3.96% 1399 4.06% 264 3.46% 176 8.04% 22525 3.37%
20 1994 4.43% 1754 4.29% 1497 4.35% 245 3.21% 148 6.76% 23815 3.56%
21 1578 3.51% 1487 3.63% 1092 3.17% 249 3.27% 150 6.86% 22443 3.35%
22 1727 3.84% 1616 3.95% 1336 3.88% 255 3.34% 174 7.95% 37187 5.56%
23 816 1.81% 758 1.85% 674 1.96% 174 2.28% 128 5.85% 13175 1.97%
24 1209 2.69% 907 2.22% 1065 3.09% 175 2.30% 132 6.03% 11171 1.67%
25 710 1.58% 603 1.47% 512 1.49% 181 2.37% 126 5.76% 9655 1.44%
26 1051 2.34% 934 2.28% 850 2.47% 232 3.04% 165 7.54% 17147 2.56%
27 1225 2.72% 1128 2.76% 809 2.35% 227 2.98% 163 7.45% 19670 2.94%
28 1686 3.75% 1508 3.69% 1153 3.35% 257 3.37% 161 7.36% 24128 3.61%
29 1190 2.64% 1135 2.77% 873 2.54% 252 3.31% 165 7.54% 14929 2.23%
30 1027 2.28% 962 2.35% 890 2.58% 209 2.74% 127 5.80% 13443 2.01%
31 900 2.00% 863 2.11% 806 2.34% 195 2.56% 123 5.62% 10410 1.56%

Hourly usage for July 2022

時間ごとの統計 July 2022
Hits Files Pages KBytes
平均 合計 平均 合計 平均 合計 平均 合計
0 51 1606 3.57% 48 1509 3.69% 45 1414 4.11% 679 21061 3.15%
1 48 1516 3.37% 44 1391 3.40% 42 1308 3.80% 599 18583 2.78%
2 43 1345 2.99% 38 1206 2.95% 39 1236 3.59% 480 14876 2.22%
3 74 2324 5.16% 63 1967 4.81% 49 1532 4.45% 1210 37500 5.61%
4 42 1319 2.93% 39 1234 3.02% 37 1169 3.39% 660 20467 3.06%
5 42 1331 2.96% 39 1228 3.00% 37 1160 3.37% 586 18151 2.71%
6 43 1333 2.96% 38 1188 2.90% 37 1175 3.41% 506 15680 2.34%
7 43 1353 3.01% 38 1190 2.91% 36 1145 3.33% 576 17851 2.67%
8 68 2132 4.74% 59 1849 4.52% 48 1495 4.34% 944 29269 4.37%
9 65 2035 4.52% 56 1756 4.29% 49 1533 4.45% 910 28213 4.22%
10 82 2542 5.65% 70 2170 5.30% 59 1852 5.38% 1125 34889 5.21%
11 79 2454 5.45% 72 2234 5.46% 53 1649 4.79% 1319 40898 6.11%
12 66 2071 4.60% 61 1905 4.66% 53 1669 4.85% 1027 31848 4.76%
13 68 2134 4.74% 64 2006 4.90% 52 1633 4.74% 909 28164 4.21%
14 69 2150 4.78% 62 1928 4.71% 49 1520 4.41% 1592 49345 7.38%
15 69 2168 4.82% 66 2051 5.01% 44 1374 3.99% 1194 37006 5.53%
16 85 2653 5.89% 81 2524 6.17% 49 1537 4.46% 1716 53204 7.95%
17 69 2152 4.78% 65 2026 4.95% 46 1432 4.16% 1129 35005 5.23%
18 64 1984 4.41% 58 1802 4.40% 47 1478 4.29% 828 25670 3.84%
19 52 1626 3.61% 47 1485 3.63% 46 1432 4.16% 644 19964 2.98%
20 54 1678 3.73% 50 1570 3.84% 45 1421 4.13% 773 23954 3.58%
21 57 1767 3.93% 52 1631 3.99% 47 1483 4.31% 765 23705 3.54%
22 52 1634 3.63% 48 1499 3.66% 45 1399 4.06% 614 19030 2.84%
23 54 1698 3.77% 50 1560 3.81% 44 1387 4.03% 797 24703 3.69%

トップ 30 of 348 全URL
# Hits KBytes URL
1 22930 50.95% 215965 32.28% /webalizer/
2 3811 8.47% 29946 4.48% /
3 2024 4.50% 18879 2.82% /404.php
4 877 1.95% 21 0.00% /robots.txt
5 310 0.69% 5037 0.75% /profile/
6 293 0.65% 37360 5.58% /webalizer/usage_202106.html
7 246 0.55% 10525 1.57% /askul/
8 208 0.46% 284 0.04% /favicon.ico
9 180 0.40% 3175 0.47% /ror.xml
10 167 0.37% 7127 1.07% /atom.xml
11 155 0.34% 2260 0.34% /contact/
12 136 0.30% 2839 0.42% /sitemap/
13 126 0.28% 3481 0.52% /information/
14 108 0.24% 2098 0.31% /design/
15 105 0.23% 1319 0.20% /askul/120711181613/
16 105 0.23% 1117 0.17% /design/130626113519/
17 104 0.23% 1671 0.25% /takanoyu/
18 98 0.22% 1065 0.16% /arms_mt/mt-search.cgi
19 81 0.18% 1041 0.16% /askul/130617162120/
20 78 0.17% 983 0.15% /askul/140717175907/
21 73 0.16% 987 0.15% /askul/120712112718/
22 68 0.15% 1095 0.16% /askul/210222171535/
23 67 0.15% 1197 0.18% /privacy/
24 53 0.12% 649 0.10% /work/
25 44 0.10% 5585 0.83% /webalizer/usage_202002.html
26 42 0.09% 673 0.10% /askul/220221144105/
27 40 0.09% 782 0.12% /web/
28 38 0.08% 389 0.06% /design/080424172358/
29 38 0.08% 401 0.06% /web/110901103114/
30 37 0.08% 375 0.06% /design/080424172229/

トップ 20 of 348 全URL By KBytes
# Hits KBytes URL
1 22930 50.95% 215965 32.28% /webalizer/
2 293 0.65% 37360 5.58% /webalizer/usage_202106.html
3 3811 8.47% 29946 4.48% /
4 2024 4.50% 18879 2.82% /404.php
5 1 0.00% 15604 2.33% /2022/mt4.zip
6 246 0.55% 10525 1.57% /askul/
7 7 0.02% 9296 1.39% /img/design/des013_showa.pdf
8 27 0.06% 8270 1.24% /img/design/des011_noppui.pdf
9 167 0.37% 7127 1.07% /atom.xml
10 10 0.02% 5689 0.85% /img/design/des012_jigyouka.pdf
11 44 0.10% 5585 0.83% /webalizer/usage_202002.html
12 310 0.69% 5037 0.75% /profile/
13 126 0.28% 3481 0.52% /information/
14 6 0.01% 3254 0.49% /img/design/des010_kinokuniya.pdf
15 180 0.40% 3175 0.47% /ror.xml
16 1 0.00% 2843 0.42% /pdf/askul_3.pdf
17 136 0.30% 2839 0.42% /sitemap/
18 8 0.02% 2647 0.40% /img/takanoyu/A4-C.pdf
19 9 0.02% 2431 0.36% /img/takanoyu/A4-A.pdf
20 18 0.04% 2292 0.34% /webalizer/usage_201912.html

トップ 10 of 129 Total Entry Pages
# Hits Visits URL
1 3811 8.47% 2971 42.09% /
2 22930 50.95% 1830 25.93% /webalizer/
3 2024 4.50% 501 7.10% /404.php
4 293 0.65% 262 3.71% /webalizer/usage_202106.html
5 310 0.69% 170 2.41% /profile/
6 246 0.55% 97 1.37% /askul/
7 98 0.22% 81 1.15% /arms_mt/mt-search.cgi
8 155 0.34% 61 0.86% /contact/
9 126 0.28% 61 0.86% /information/
10 104 0.23% 51 0.72% /takanoyu/

トップ 10 of 130 Total Exit Pages
# Hits Visits URL
1 3811 8.47% 2506 34.06% /
2 22930 50.95% 2200 29.90% /webalizer/
3 2024 4.50% 691 9.39% /404.php
4 293 0.65% 262 3.56% /webalizer/usage_202106.html
5 246 0.55% 172 2.34% /askul/
6 310 0.69% 140 1.90% /profile/
7 155 0.34% 93 1.26% /contact/
8 98 0.22% 86 1.17% /arms_mt/mt-search.cgi
9 105 0.23% 83 1.13% /askul/120711181613/
10 108 0.24% 53 0.72% /design/

トップ 50 of 2188 サイト
# Hits Files KBytes Visits ホスト名
1 612 1.36% 586 1.43% 16537 2.47% 1 0.01% 18.177.145.69
2 453 1.01% 453 1.11% 4443 0.66% 34 0.45% 194.150.167.108
3 442 0.98% 222 0.54% 2128 0.32% 1 0.01% 20.119.242.185
4 428 0.95% 428 1.05% 14640 2.19% 3 0.04% 35.78.255.98
5 427 0.95% 427 1.04% 14623 2.19% 2 0.03% 35.76.162.203
6 368 0.82% 368 0.90% 0 0.00% 80 1.05% 5.253.206.184
7 360 0.80% 181 0.44% 1733 0.26% 1 0.01% 20.106.121.248
8 360 0.80% 181 0.44% 1733 0.26% 1 0.01% 51.141.55.252
9 345 0.77% 234 0.57% 3009 0.45% 150 1.97% 157.55.39.199
10 308 0.68% 308 0.75% 3021 0.45% 27 0.35% 131.153.41.220
11 298 0.66% 298 0.73% 2923 0.44% 24 0.31% 91.197.235.189
12 279 0.62% 279 0.68% 2736 0.41% 11 0.14% 143.255.58.55
13 278 0.62% 278 0.68% 2727 0.41% 16 0.21% 138.199.58.220
14 278 0.62% 278 0.68% 2727 0.41% 24 0.31% 216.131.110.162
15 277 0.62% 277 0.68% 2716 0.41% 14 0.18% 176.67.82.16
16 273 0.61% 273 0.67% 2678 0.40% 30 0.39% 82.102.23.73
17 261 0.58% 261 0.64% 2560 0.38% 18 0.24% 37.120.144.233
18 259 0.58% 259 0.63% 2540 0.38% 16 0.21% 69.16.157.77
19 258 0.57% 258 0.63% 2530 0.38% 14 0.18% 5.154.174.51
20 240 0.53% 240 0.59% 2354 0.35% 13 0.17% 216.131.109.65
21 240 0.53% 240 0.59% 0 0.00% 60 0.79% 45.128.38.69
22 225 0.50% 225 0.55% 5997 0.90% 1 0.01% 18.181.27.12
23 221 0.49% 221 0.54% 2166 0.32% 17 0.22% 178.175.129.175
24 221 0.49% 221 0.54% 5493 0.82% 1 0.01% 52.198.40.87
25 217 0.48% 217 0.53% 2792 0.42% 31 0.41% 40.115.184.61
26 212 0.47% 212 0.52% 0 0.00% 49 0.64% 5.253.206.181
27 206 0.46% 206 0.50% 2020 0.30% 19 0.25% 185.153.150.16
28 201 0.45% 201 0.49% 1971 0.29% 21 0.28% 143.202.163.84
29 201 0.45% 201 0.49% 1970 0.29% 15 0.20% 216.131.109.131
30 197 0.44% 125 0.31% 2197 0.33% 101 1.32% 157.55.39.7
31 195 0.43% 102 0.25% 988 0.15% 1 0.01% 81.19.135.28
32 190 0.42% 190 0.46% 1863 0.28% 8 0.10% 216.131.108.9
33 181 0.40% 181 0.44% 1774 0.27% 14 0.18% 185.245.84.58
34 181 0.40% 181 0.44% 1775 0.27% 9 0.12% 209.127.24.50
35 176 0.39% 176 0.43% 1726 0.26% 15 0.20% 185.147.212.118
36 174 0.39% 174 0.43% 1707 0.26% 11 0.14% 185.147.212.22
37 173 0.38% 173 0.42% 1697 0.25% 14 0.18% 216.131.68.24
38 170 0.38% 89 0.22% 863 0.13% 1 0.01% 45.137.20.41
39 170 0.38% 89 0.22% 863 0.13% 1 0.01% 63.141.250.74
40 162 0.36% 162 0.40% 1586 0.24% 19 0.25% 176.67.85.223
41 162 0.36% 162 0.40% 1588 0.24% 12 0.16% 185.108.106.237
42 161 0.36% 124 0.30% 1679 0.25% 87 1.14% 157.55.39.188
43 161 0.36% 161 0.39% 1578 0.24% 5 0.07% 69.16.157.59
44 156 0.35% 156 0.38% 1530 0.23% 18 0.24% 116.90.73.8
45 156 0.35% 156 0.38% 1530 0.23% 12 0.16% 199.33.69.24
46 153 0.34% 153 0.37% 1500 0.22% 12 0.16% 176.67.87.52
47 152 0.34% 117 0.29% 3350 0.50% 80 1.05% 66.249.68.44
48 151 0.34% 68 0.17% 1803 0.27% 84 1.10% 157.55.39.40
49 150 0.33% 150 0.37% 1470 0.22% 12 0.16% 216.131.68.41
50 149 0.33% 149 0.36% 1461 0.22% 11 0.14% 185.108.107.42

トップ 20 of 2188 サイト By KBytes
# Hits Files KBytes Visits ホスト名
1 115 0.26% 115 0.28% 19680 2.94% 3 0.04% 153.156.22.9
2 612 1.36% 586 1.43% 16537 2.47% 1 0.01% 18.177.145.69
3 428 0.95% 428 1.05% 14640 2.19% 3 0.04% 35.78.255.98
4 427 0.95% 427 1.04% 14623 2.19% 2 0.03% 35.76.162.203
5 67 0.15% 62 0.15% 10338 1.55% 6 0.08% 52.226.227.211
6 109 0.24% 109 0.27% 6242 0.93% 1 0.01% 35.72.1.92
7 225 0.50% 225 0.55% 5997 0.90% 1 0.01% 18.181.27.12
8 221 0.49% 221 0.54% 5493 0.82% 1 0.01% 52.198.40.87
9 149 0.33% 84 0.21% 4895 0.73% 71 0.93% 207.46.13.111
10 453 1.01% 453 1.11% 4443 0.66% 34 0.45% 194.150.167.108
11 55 0.12% 55 0.13% 4045 0.60% 26 0.34% 204.12.215.66
12 152 0.34% 117 0.29% 3350 0.50% 80 1.05% 66.249.68.44
13 128 0.28% 128 0.31% 3252 0.49% 4 0.05% 158.205.142.142
14 25 0.06% 25 0.06% 3188 0.48% 21 0.28% 114.222.245.51
15 63 0.14% 63 0.15% 3170 0.47% 47 0.62% 147.92.153.18
16 108 0.24% 108 0.26% 3131 0.47% 1 0.01% 35.72.213.70
17 108 0.24% 108 0.26% 3131 0.47% 1 0.01% 52.197.246.176
18 308 0.68% 308 0.75% 3021 0.45% 27 0.35% 131.153.41.220
19 345 0.77% 234 0.57% 3009 0.45% 150 1.97% 157.55.39.199
20 298 0.66% 298 0.73% 2923 0.44% 24 0.31% 91.197.235.189

トップ 30 of 3453 リファラー
# Hits リファラー
1 11557 25.68% - (Direct Request)
2 1765 3.92% http://www.arms-net.com/askul/
3 1238 2.75% http://www.arms-net.com/styles.css
4 1093 2.43% http://www.arms-net.com/
5 953 2.12% http://www.arms-net.com/profile/
6 535 1.19% www.bing.com
7 449 1.00% https://omgomgdarknetmarketefl9onion.com
8 440 0.98% https://omgomgdarknetmarketefl9onion.com/
9 335 0.74% https://hydraclubbiokex24.com
10 319 0.71% www.google.com
11 311 0.69% https://hydraclubbiokex24.com/
12 283 0.63% https://mine-exschange.com
13 262 0.58% http://www.arms-net.com/contact/
14 252 0.56% https://mine-exschange.com/
15 250 0.56% https://megadarknetshop.com/
16 233 0.52% http://arms-net.com/
17 232 0.52% https://zithromaxe.asso-web.com/
18 223 0.50% https://megadarknetshop.com
19 206 0.46% https://365cash.org/
20 178 0.40% https://365cash.org
21 171 0.38% http://www.arms-net.com/askul/120711181613/
22 169 0.38% https://www.google.com
23 168 0.37% http://arms-net.com
24 164 0.36% http://adamant-club.com.ua
25 164 0.36% https://larch.su/shop/konfetyi/
26 153 0.34% http://www.arms-net.com/takanoyu/
27 146 0.32% http://www.arms-net.com/404.php
28 140 0.31% http://adamant-club.com.ua/
29 140 0.31% https://compraraccutane.populr.me/
30 138 0.31% https://ggbet-top.com/de

トップ 15 of 863 ユーザエージェント
# Hits ユーザエージェント
1 1815 4.03% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows NT 5.1; SV1; .NET CLR 1.1.4322)
2 1754 3.90% Mozilla/5.0 (compatible; bingbot/2.0; +http://www.bing.com/bingbot.htm)
3 1284 2.85% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/103.0.0.0 Safari/537.36
4 1162 2.58% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/85.0.4183.102 Safari/537.36
5 1034 2.30% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.3; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/90.0.4430.85 Safari/537.36 Edg/90.0.81
6 1030 2.29% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/90.0.4430.85 Safari/537.36 Edg/90.0.8
7 1026 2.28% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/90.0.4430.72 Safari/537.36 Edg/90.0.8
8 925 2.06% Mozilla/5.0 (compatible; Linespider/1.1; +https://lin.ee/4dwXkTH)
9 788 1.75% python-requests/2.28.0
10 670 1.49% Mozilla/5.0 (compatible; AhrefsBot/7.0; +http://ahrefs.com/robot/)
11 610 1.36% Mozilla/5.0 (X11; Linux x86_64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) HeadlessChrome/93.0.4577.82 Safari/537.36
12 575 1.28% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/90.0.4430.85 Safari/537.36
13 562 1.25% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/103.0.5060.114 Safari/537.36 Edg/103.
14 559 1.24% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/90.0.4430.72 Safari/537.36
15 553 1.23% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; WOW64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/90.0.4430.85 Safari/537.36

Usage by Country for July 2022

トップ 1 of 1 国
# Hits Files KBytes
1 45005 100.00% 41817 102.22% 669037 100.00% Unresolved/Unknown


Generated by Webalizer Version 2.21