利用統計 arms-net.com

統計期間: January 2023
作成日時 01-Feb-2023 03:00 JST

[日ごとの統計] [時間ごとの統計] [URL] [エントリー] [Exit] [サイト] [リファラー] [検索文字列] [エージェント] [国]

月の統計 January 2023
全ヒット数 56383
全ファイル数 47367
合計 Pages 42145
合計 Visits 11026
全 KBytes数 778019
個別サイト数 5856
個別URL数 353
個別リファラー数 3496
個別ユーザエージェント数 782
. 平均 最大
一時間あたりのヒット数 75 4612
一日あたりのヒット数 1818 14794
一日あたりのファイル数 1527 8269
一日あたりのページ数 1359 10340
Sites per Day 188 3776
一日あたりの訪問者数 355 5473
一日あたりのKBytes数 25097 95328
レスポンスコードごとのヒット数
Code 200 - OK 84.01% 47367
Code 206 - Partial Content 0.01% 3
Code 301 - Moved Permanently 0.71% 402
Code 302 - Found 14.77% 8327
Code 304 - Not Modified 0.22% 126
Code 401 - Unauthorized 0.00% 1
Code 403 - Forbidden 0.28% 156
Code 500 - Internal Server Error 0.00% 1

Daily usage for January 2023

日ごとの統計 January 2023
Hits Files Pages Visits Sites KBytes
1 14794 26.24% 8269 17.46% 10340 24.53% 5473 49.64% 3776 64.48% 95328 12.25%
2 1041 1.85% 987 2.08% 892 2.12% 174 1.58% 163 2.78% 12636 1.62%
3 1502 2.66% 1476 3.12% 1011 2.40% 165 1.50% 180 3.07% 31669 4.07%
4 1165 2.07% 1088 2.30% 897 2.13% 163 1.48% 126 2.15% 19567 2.51%
5 1185 2.10% 1052 2.22% 788 1.87% 194 1.76% 178 3.04% 22811 2.93%
6 1578 2.80% 1395 2.95% 1136 2.70% 207 1.88% 208 3.55% 20638 2.65%
7 1468 2.60% 1426 3.01% 1215 2.88% 185 1.68% 130 2.22% 25760 3.31%
8 1659 2.94% 1423 3.00% 1405 3.33% 145 1.32% 135 2.31% 22300 2.87%
9 1257 2.23% 1200 2.53% 1128 2.68% 188 1.71% 148 2.53% 19902 2.56%
10 1520 2.70% 1438 3.04% 1164 2.76% 204 1.85% 170 2.90% 21710 2.79%
11 2035 3.61% 1984 4.19% 1727 4.10% 239 2.17% 206 3.52% 25465 3.27%
12 1396 2.48% 1336 2.82% 1182 2.80% 189 1.71% 169 2.89% 19426 2.50%
13 2890 5.13% 2785 5.88% 1864 4.42% 229 2.08% 192 3.28% 48976 6.29%
14 1910 3.39% 1784 3.77% 1689 4.01% 225 2.04% 156 2.66% 26442 3.40%
15 1535 2.72% 1500 3.17% 1389 3.30% 187 1.70% 161 2.75% 20670 2.66%
16 2581 4.58% 2305 4.87% 2158 5.12% 195 1.77% 191 3.26% 31061 3.99%
17 1298 2.30% 1174 2.48% 788 1.87% 175 1.59% 157 2.68% 20698 2.66%
18 1677 2.97% 1631 3.44% 1420 3.37% 204 1.85% 159 2.72% 25053 3.22%
19 1465 2.60% 1448 3.06% 1032 2.45% 207 1.88% 177 3.02% 22845 2.94%
20 1749 3.10% 1652 3.49% 1076 2.55% 178 1.61% 168 2.87% 25655 3.30%
21 755 1.34% 730 1.54% 540 1.28% 160 1.45% 130 2.22% 13039 1.68%
22 784 1.39% 662 1.40% 507 1.20% 137 1.24% 124 2.12% 12471 1.60%
23 830 1.47% 797 1.68% 570 1.35% 174 1.58% 150 2.56% 21633 2.78%
24 1039 1.84% 979 2.07% 905 2.15% 209 1.90% 178 3.04% 16294 2.09%
25 1067 1.89% 1018 2.15% 892 2.12% 187 1.70% 179 3.06% 32193 4.14%
26 1119 1.98% 1070 2.26% 790 1.87% 192 1.74% 170 2.90% 25509 3.28%
27 802 1.42% 751 1.59% 516 1.22% 148 1.34% 117 2.00% 12173 1.56%
28 1154 2.05% 1082 2.28% 828 1.96% 179 1.62% 149 2.54% 17189 2.21%
29 1262 2.24% 1220 2.58% 1042 2.47% 232 2.10% 148 2.53% 31943 4.11%
30 1075 1.91% 969 2.05% 721 1.71% 189 1.71% 152 2.60% 25137 3.23%
31 791 1.40% 736 1.55% 533 1.26% 183 1.66% 159 2.72% 11825 1.52%

Hourly usage for January 2023

時間ごとの統計 January 2023
Hits Files Pages KBytes
平均 合計 平均 合計 平均 合計 平均 合計
0 204 6350 11.26% 128 3978 8.40% 124 3863 9.17% 1523 47223 6.07%
1 191 5935 10.53% 123 3818 8.06% 148 4605 10.93% 1791 55514 7.14%
2 179 5571 9.88% 107 3318 7.00% 141 4372 10.37% 1284 39795 5.11%
3 39 1222 2.17% 36 1141 2.41% 36 1145 2.72% 616 19081 2.45%
4 35 1101 1.95% 34 1065 2.25% 29 912 2.16% 815 25280 3.25%
5 35 1108 1.97% 32 997 2.10% 29 913 2.17% 534 16542 2.13%
6 46 1428 2.53% 40 1263 2.67% 36 1136 2.70% 880 27267 3.50%
7 44 1390 2.47% 42 1325 2.80% 36 1124 2.67% 705 21853 2.81%
8 57 1770 3.14% 55 1712 3.61% 43 1359 3.22% 944 29277 3.76%
9 63 1958 3.47% 59 1848 3.90% 50 1571 3.73% 797 24707 3.18%
10 72 2234 3.96% 67 2077 4.38% 48 1491 3.54% 1303 40378 5.19%
11 68 2138 3.79% 64 1987 4.19% 50 1563 3.71% 973 30177 3.88%
12 73 2282 4.05% 68 2129 4.49% 53 1661 3.94% 1209 37469 4.82%
13 60 1860 3.30% 57 1783 3.76% 44 1391 3.30% 904 28022 3.60%
14 67 2098 3.72% 64 2009 4.24% 53 1643 3.90% 1050 32549 4.18%
15 71 2201 3.90% 68 2117 4.47% 46 1443 3.42% 1136 35228 4.53%
16 71 2231 3.96% 66 2048 4.32% 53 1668 3.96% 1187 36795 4.73%
17 95 2968 5.26% 88 2744 5.79% 63 1973 4.68% 1739 53906 6.93%
18 54 1674 2.97% 51 1601 3.38% 45 1422 3.37% 790 24487 3.15%
19 58 1798 3.19% 56 1754 3.70% 45 1402 3.33% 989 30651 3.94%
20 73 2267 4.02% 68 2127 4.49% 47 1482 3.52% 1427 44248 5.69%
21 44 1393 2.47% 43 1335 2.82% 39 1217 2.89% 789 24445 3.14%
22 62 1945 3.45% 57 1791 3.78% 48 1491 3.54% 1058 32803 4.22%
23 47 1461 2.59% 45 1400 2.96% 41 1298 3.08% 656 20322 2.61%

トップ 30 of 353 全URL
# Hits KBytes URL
1 23506 41.69% 230562 29.63% /webalizer/
2 7704 13.66% 71958 9.25% /404.php
3 3440 6.10% 33756 4.34% /
4 741 1.31% 18 0.00% /robots.txt
5 473 0.84% 59586 7.66% /webalizer/usage_202301.html
6 290 0.51% 4774 0.61% /profile/
7 224 0.40% 9583 1.23% /askul/
8 223 0.40% 305 0.04% /favicon.ico
9 188 0.33% 3318 0.43% /ror.xml
10 178 0.32% 7643 0.98% /atom.xml
11 174 0.31% 1371 0.18% /sitemap.xml
12 122 0.22% 1779 0.23% /contact/
13 120 0.21% 3341 0.43% /information/
14 102 0.18% 1108 0.14% /arms_mt/mt-search.cgi
15 97 0.17% 2025 0.26% /sitemap/
16 95 0.17% 1846 0.24% /design/
17 87 0.15% 1412 0.18% /takanoyu/
18 80 0.14% 1008 0.13% /askul/140717175907/
19 75 0.13% 964 0.12% /askul/130617162120/
20 75 0.13% 1340 0.17% /privacy/
21 74 0.13% 787 0.10% /design/130626113519/
22 64 0.11% 804 0.10% /askul/120711181613/
23 64 0.11% 866 0.11% /askul/120712112718/
24 61 0.11% 1193 0.15% /web/
25 52 0.09% 837 0.11% /askul/210222171535/
26 48 0.09% 599 0.08% /work/
27 38 0.07% 608 0.08% /askul/220221144105/
28 37 0.07% 673 0.09% /askul/soloelarena/120523172450/
29 29 0.05% 389 0.05% /askul/soloelarena/
30 28 0.05% 305 0.04% /web/080116175735/

トップ 20 of 353 全URL By KBytes
# Hits KBytes URL
1 23506 41.69% 230562 29.63% /webalizer/
2 7704 13.66% 71958 9.25% /404.php
3 473 0.84% 59586 7.66% /webalizer/usage_202301.html
4 23 0.04% 34086 4.38% /img/design/des013_showa.pdf
5 3440 6.10% 33756 4.34% /
6 26 0.05% 14472 1.86% /img/design/des011_noppui.pdf
7 224 0.40% 9583 1.23% /askul/
8 10 0.02% 8136 1.05% /img/design/des010_kinokuniya.pdf
9 178 0.32% 7643 0.98% /atom.xml
10 11 0.02% 6954 0.89% /img/design/des012_jigyouka.pdf
11 290 0.51% 4774 0.61% /profile/
12 15 0.03% 4538 0.58% /img/takanoyu/A4-C.pdf
13 12 0.02% 4096 0.53% /img/takanoyu/A4-B.pdf
14 120 0.21% 3341 0.43% /information/
15 188 0.33% 3318 0.43% /ror.xml
16 25 0.04% 3183 0.41% /webalizer/usage_201912.html
17 2 0.00% 3144 0.40% /pdf/askul_2.pdf
18 2 0.00% 2843 0.37% /pdf/askul_3.pdf
19 97 0.17% 2025 0.26% /sitemap/
20 95 0.17% 1846 0.24% /design/

トップ 10 of 138 Total Entry Pages
# Hits Visits URL
1 7704 13.66% 3635 42.53% /404.php
2 3440 6.10% 2977 34.84% /
3 23506 41.69% 457 5.35% /webalizer/
4 290 0.51% 172 2.01% /profile/
5 102 0.18% 90 1.05% /arms_mt/mt-search.cgi
6 120 0.21% 67 0.78% /information/
7 473 0.84% 63 0.74% /webalizer/usage_202301.html
8 224 0.40% 62 0.73% /askul/
9 122 0.22% 41 0.48% /contact/
10 95 0.17% 37 0.43% /design/

トップ 10 of 141 Total Exit Pages
# Hits Visits URL
1 7704 13.66% 5657 52.86% /404.php
2 3440 6.10% 2901 27.11% /
3 23506 41.69% 458 4.28% /webalizer/
4 224 0.40% 163 1.52% /askul/
5 290 0.51% 150 1.40% /profile/
6 102 0.18% 93 0.87% /arms_mt/mt-search.cgi
7 473 0.84% 64 0.60% /webalizer/usage_202301.html
8 122 0.22% 61 0.57% /contact/
9 64 0.11% 52 0.49% /askul/120711181613/
10 87 0.15% 47 0.44% /takanoyu/

トップ 50 of 5856 サイト
# Hits Files KBytes Visits ホスト名
1 849 1.51% 849 1.79% 8327 1.07% 6 0.05% 146.70.27.226
2 612 1.09% 586 1.24% 16537 2.13% 1 0.01% 54.238.220.205
3 583 1.03% 583 1.23% 5718 0.73% 4 0.04% 104.250.183.7
4 559 0.99% 559 1.18% 5483 0.70% 4 0.04% 213.21.209.40
5 520 0.92% 520 1.10% 5100 0.66% 8 0.07% 37.19.217.148
6 519 0.92% 519 1.10% 5091 0.65% 8 0.07% 185.153.151.85
7 492 0.87% 492 1.04% 4826 0.62% 9 0.08% 146.70.103.114
8 481 0.85% 481 1.02% 60636 7.79% 63 0.57% 83.217.11.8
9 448 0.79% 448 0.95% 4394 0.56% 11 0.10% 5.254.53.34
10 443 0.79% 443 0.94% 4345 0.56% 9 0.08% 146.70.111.130
11 442 0.78% 442 0.93% 4335 0.56% 3 0.03% 185.183.105.114
12 432 0.77% 432 0.91% 4237 0.54% 4 0.04% 206.123.130.7
13 408 0.72% 408 0.86% 14037 1.80% 1 0.01% 35.78.255.98
14 400 0.71% 400 0.84% 3924 0.50% 3 0.03% 194.150.167.140
15 380 0.67% 380 0.80% 3727 0.48% 5 0.05% 87.249.135.97
16 377 0.67% 377 0.80% 3698 0.48% 2 0.02% 138.199.34.193
17 368 0.65% 368 0.78% 3610 0.46% 2 0.02% 146.70.123.98
18 355 0.63% 355 0.75% 3482 0.45% 4 0.04% 185.92.210.41
19 353 0.63% 353 0.75% 3462 0.44% 4 0.04% 141.101.174.249
20 353 0.63% 353 0.75% 3462 0.45% 2 0.02% 146.70.89.34
21 352 0.62% 352 0.74% 3453 0.44% 13 0.12% 85.208.3.98
22 346 0.61% 346 0.73% 3394 0.44% 3 0.03% 172.94.53.2
23 344 0.61% 344 0.73% 3374 0.43% 15 0.14% 185.94.192.130
24 335 0.59% 335 0.71% 3286 0.42% 4 0.04% 138.199.55.13
25 334 0.59% 334 0.71% 3276 0.42% 2 0.02% 185.174.159.245
26 328 0.58% 328 0.69% 3217 0.41% 5 0.05% 178.175.130.26
27 325 0.58% 325 0.69% 3188 0.41% 1 0.01% 138.199.55.1
28 311 0.55% 311 0.66% 3050 0.39% 12 0.11% 45.250.255.4
29 264 0.47% 133 0.28% 1271 0.16% 1 0.01% 199.244.48.48
30 255 0.45% 255 0.54% 2501 0.32% 8 0.07% 185.14.97.89
31 254 0.45% 254 0.54% 2491 0.32% 12 0.11% 172.111.232.119
32 250 0.44% 250 0.53% 2452 0.32% 2 0.02% 103.117.20.126
33 250 0.44% 250 0.53% 2452 0.32% 1 0.01% 146.70.85.194
34 250 0.44% 250 0.53% 2452 0.32% 1 0.01% 169.57.3.196
35 250 0.44% 250 0.53% 2452 0.32% 2 0.02% 172.111.229.7
36 250 0.44% 250 0.53% 2452 0.32% 2 0.02% 172.111.243.22
37 250 0.44% 250 0.53% 2452 0.32% 1 0.01% 5.254.31.194
38 250 0.44% 250 0.53% 2452 0.32% 3 0.03% 5.254.83.150
39 250 0.44% 250 0.53% 2452 0.32% 1 0.01% 84.247.49.212
40 246 0.44% 246 0.52% 2413 0.31% 1 0.01% 146.70.67.50
41 245 0.43% 245 0.52% 2403 0.31% 8 0.07% 146.70.130.130
42 240 0.43% 240 0.51% 2354 0.30% 1 0.01% 178.175.131.167
43 239 0.42% 239 0.50% 2344 0.30% 1 0.01% 104.37.7.136
44 239 0.42% 239 0.50% 2344 0.30% 3 0.03% 146.70.55.130
45 238 0.42% 238 0.50% 2334 0.30% 1 0.01% 172.111.241.7
46 236 0.42% 236 0.50% 2315 0.30% 4 0.04% 213.21.215.189
47 229 0.41% 229 0.48% 2246 0.29% 3 0.03% 195.80.150.137
48 225 0.40% 225 0.48% 2207 0.28% 2 0.02% 138.99.210.2
49 225 0.40% 225 0.48% 5997 0.77% 1 0.01% 3.112.25.60
50 224 0.40% 224 0.47% 2197 0.28% 9 0.08% 85.208.3.162

トップ 20 of 5856 サイト By KBytes
# Hits Files KBytes Visits ホスト名
1 481 0.85% 481 1.02% 60636 7.79% 63 0.57% 83.217.11.8
2 612 1.09% 586 1.24% 16537 2.13% 1 0.01% 54.238.220.205
3 408 0.72% 408 0.86% 14037 1.80% 1 0.01% 35.78.255.98
4 158 0.28% 158 0.33% 9067 1.17% 1 0.01% 18.181.107.38
5 849 1.51% 849 1.79% 8327 1.07% 6 0.05% 146.70.27.226
6 225 0.40% 225 0.48% 5997 0.77% 1 0.01% 3.112.25.60
7 583 1.03% 583 1.23% 5718 0.73% 4 0.04% 104.250.183.7
8 559 0.99% 559 1.18% 5483 0.70% 4 0.04% 213.21.209.40
9 520 0.92% 520 1.10% 5100 0.66% 8 0.07% 37.19.217.148
10 519 0.92% 519 1.10% 5091 0.65% 8 0.07% 185.153.151.85
11 492 0.87% 492 1.04% 4826 0.62% 9 0.08% 146.70.103.114
12 448 0.79% 448 0.95% 4394 0.56% 11 0.10% 5.254.53.34
13 27 0.05% 26 0.05% 4360 0.56% 6 0.05% 5.45.207.71
14 443 0.79% 443 0.94% 4345 0.56% 9 0.08% 146.70.111.130
15 442 0.78% 442 0.93% 4335 0.56% 3 0.03% 185.183.105.114
16 432 0.77% 432 0.91% 4237 0.54% 4 0.04% 206.123.130.7
17 14 0.02% 14 0.03% 4131 0.53% 3 0.03% 77.88.5.164
18 400 0.71% 400 0.84% 3924 0.50% 3 0.03% 194.150.167.140
19 380 0.67% 380 0.80% 3727 0.48% 5 0.05% 87.249.135.97
20 377 0.67% 377 0.80% 3698 0.48% 2 0.02% 138.199.34.193

トップ 30 of 3496 リファラー
# Hits リファラー
1 22936 40.68% - (Direct Request)
2 1314 2.33% http://www.arms-net.com/askul/
3 1253 2.22% http://www.arms-net.com/
4 1251 2.22% http://www.arms-net.com/styles.css
5 902 1.60% http://www.arms-net.com/profile/
6 796 1.41% www.bing.com
7 372 0.66% https://swuex.com/
8 340 0.60% https://swuex.com
9 266 0.47% http://www.arms-net.com/contact/
10 228 0.40% https://foottrooperperu.com/
11 223 0.40% https://megasb.sb
12 213 0.38% https://foot-trooper-peru.com/
13 206 0.37% https://pokerdom-cu4.top/
14 203 0.36% https://megasb.sb/
15 200 0.35% https://krmp-onion.com
16 195 0.35% https://pokerdom-cu4.top
17 193 0.34% https://pokerdom-cv3.top
18 191 0.34% https://megadm.cc
19 190 0.34% https://bitcoinmix.net/
20 189 0.34% https://unibittechnology.com
21 188 0.33% http://www.arms-net.com/404.php
22 188 0.33% https://instaswap.net
23 188 0.33% https://pokerdom-cv3.top/
24 187 0.33% https://bitsmix.biz
25 186 0.33% https://smartmixer.pro/
26 184 0.33% https://pokerdom-coi8.top
27 183 0.32% http://www.arms-net.com/takanoyu/
28 183 0.32% https://dosug-rus.net/
29 183 0.32% https://instaswap.net/
30 183 0.32% https://pokerdom-coi8.top/

トップ 2 of 2 Total Search Strings
# Hits 検索文字列
1 2 66.67% http://www.arms-net.com/profile/
2 1 33.33% http://www.arms-net.com/web/080116175735/

トップ 15 of 782 ユーザエージェント
# Hits ユーザエージェント
1 13009 23.07% Mozilla/5.0 (Macintosh; Intel Mac OS X 10_15_7) AppleWebKit/605.1.15 (KHTML, like Gecko) Version/15.1 Safari/605.1.15
2 1294 2.30% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/90.0.4430.85 Safari/537.36 Edg/90.0.8
3 1287 2.28% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.3; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/90.0.4430.85 Safari/537.36 Edg/90.0.81
4 1250 2.22% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/90.0.4430.72 Safari/537.36 Edg/90.0.8
5 917 1.63% Mozilla/5.0 (compatible; Linespider/1.1; +https://lin.ee/4dwXkTH)
6 808 1.43% Mozilla/5.0 (compatible; AhrefsBot/7.0; +http://ahrefs.com/robot/)
7 769 1.36% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/90.0.4430.85 Safari/537.36
8 691 1.23% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/109.0.0.0 Safari/537.36 Edg/109.0.151
9 686 1.22% Mozilla/5.0 AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko; compatible; bingbot/2.0; +http://www.bing.com/bingbot.htm) Chrome/103.0.50
10 672 1.19% wp_is_mobile
11 670 1.19% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/90.0.4430.85 Safari/537.36
12 667 1.18% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.3; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/90.0.4430.85 Safari/537.36
13 665 1.18% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; WOW64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/90.0.4430.93 Safari/537.36
14 663 1.18% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/90.0.4430.72 Safari/537.36
15 663 1.18% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/90.0.4430.85 Safari/537.36 Edg/90.0.81

Usage by Country for January 2023

トップ 1 of 1 国
# Hits Files KBytes
1 56383 100.00% 47370 100.01% 778019 100.00% Unresolved/Unknown


Generated by Webalizer Version 2.21